| Information on SUBCLASS 2.5.1 |
|
Subclass Accession number: 1111
Subclass: 2.5.1
Type: EH beta-alpha DB: ArchDB40 Image coordinates: ![]() Consensus coordinates:
|
Number of loops: 17 Average sequence ID (%) : 19.0 +/- 17.5 Average RMSD (Å) : 0.529 +/- 0.179 Consensus geometry
|
| Consensus Sequence: | hXGphX |
| (φψ)-conformation: | bbepaa |
| Pattern: | x | [cfgilvwy] | x | [G] | [dekprst] | x | [adegnpqs] | [degqt] | [AFGLMTV] |
| Conservation: | -0.310 | -0.392 | -0.596 | 2.629 | -0.284 | -0.574 | -0.187 | -0.139 | -0.148 |
| Loops included in this Subclass |
| Loop | PDB | Chain | Start | End | Sequence | Sec Struct | Ramachandran |
| 1g0u_G_75 | 1g0u | G | 77 | 85 | VVNGPIPDA | EEES-HHHH | bbbepaaaa |
| 1g0u_J_41 | 1g0u | J | 44 | 52 | SFAGEAGDT | EEEESHHHH | bbbexaaaa |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | 371 | 379 | SFVGEQNDF | EEES-HHHH | Obbexaaaa |
| 1j5p_A_145 | 1j5p | A | 147 | 155 | VFEGSVEEA | EEEE-HHHH | abbexaaaa |
| 1j8f_A_317 | 1j8f | A | 319 | 327 | AWLGECDQG | EEES-HHHH | bbxexaaaa |
| 1jj7_A_719 | 1jj7 | A | 721 | 729 | REGGTHQQL | EEEE-HHHH | abbexaaaa |
| 1m1n_B_366 | 1m1n | B | 368 | 376 | ALWGDPDFV | EEE--HHHH | bbbexaaaa |
| 1np7_A_81 | 1np7 | A | 83 | 91 | VTTGLPEQV | EEES-HHHH | bbbexaaaa |
| 1ozh_A_318 | 1ozh | A | 319 | 327 | ELVGDIAGT | EEES-HHHH | bbxepaaaa |
| 1qfj_A_177 | 1qfj | A | 177 | 184 | .RTGTVLTA | .EES-HHHH | .xbebaaaa |
| 1qfj_A_196 | 1qfj | A | 198 | 206 | YIAGRFEMA | EEES-HHHH | bbbexaaaa |
| 1r0w_A_623 | 1r0w | A | 625 | 633 | YFYGTFSEL | EEEE-HHHH | abbexaaaa |
| 1s5p_A_252 | 1s5p | A | 253 | 261 | KYYGPASQV | EEES-HHHH | bbbepaaaa |
| 1s68_A_152 | 1s68 | A | 153 | 161 | LGRGKFEEL | EEEE-HHHH | aebexaaaa |
| 1usg_A_196 | 1usg | A | 198 | 206 | YYGGYYPEM | EEES-HHHH | bbxebaaaa |
| 2gsa_A_282 | 2gsa | A | 283 | 291 | AYGGKREIM | EEEE-HHHH | bbbepaaaa |
| 7req_B_514 | 7req | B | 516 | 524 | ACLGTRRDF | EE-S-HHHH | xxbebaaaa |
| PDB ligands within a cut-off distance of 6 Å in this subclass |
| Loop | PDB | Chain | Ligands | Residue |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | MGMAGNESIUM ION | N - 385 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | N - 385 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | V - 386 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | MGMAGNESIUM ION | D - 388 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | D - 388 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | MGMAGNESIUM ION | N - 389 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | N - 389 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | A - 390 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | K - 392 |
| 1id0_A_371 | 1id0 | A | ANPPHOSPHOAMINOPHOSPHONIC ACID-ADENYLATE ESTER | Y - 393 |
| 1qfj_A_196 | 1qfj | A | GOLGLYCEROL | F - 203 |
| Clusters included in this Subclass |
| CLUSTER: EH.1.33 |
| CLUSTER: EH.2.44 |
| CLUSTER: EH.3.122 |