Information on SUBCLASS 5.57.1 |
Subclass Accession number: 7519
Subclass: 5.57.1 ![]() Type: EH beta-alpha DB: ArchDB-EC Image coordinates: ![]() ![]() Consensus coordinates: ![]() ![]() |
Number of loops: 3 Average sequence ID (%) : 15.7 +/- 14.0 Average RMSD (Å) : 1.067 +/- 0.153 Consensus geometry
|
Consensus Sequence: | XXGDhXpXX |
(φψ)-conformation: | bbebaapaa |
Pattern: | x | [LV] | x | x | [G] | [D] | [AFV] | x | [NQS] | [AEN] | [AEM] | x | x | [DES] | [KMR] | [ILT] | x |
Conservation: | -0.689 | 0.521 | -0.624 | -0.689 | 2.477 | 2.477 | -0.495 | -0.201 | 0.086 | -0.431 | -0.624 | -0.431 | -0.818 | 0.216 | -0.043 | -0.172 | -0.560 |
Loops included in this Subclass |
Loop | PDB | Chain | Start | End | Sequence | Sec Struct | Ramachandran |
1duv_G_157 | 1duv | G | 158 | 174 | LVYAGDARNNMGNSMLE | EEEES-TTSHHHHHHHH | bbbbexaaxaaaaaaaa |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | 49 | 65 | HVVVGDVLQAADVDKTV | EEEES-TTSHHHHHHHH | bbbxebaabaaaaaaaa |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | 217 | 233 | TLERGDFLSEEWRERIA | EEEE--TTSHHHHHHHH | bbbxebaapaaaaaaaa |
PDB ligands within a cut-off distance of 6 Å in this subclass |
Loop | PDB | Chain | Ligands | Residue |
1duv_G_157 | 1duv | G | PSQNDELTA-(N'-SULPHODIAMINOPHOSPHINYL)-L-ORNITHINE | N - 166 |
1duv_G_157 | 1duv | G | PSQNDELTA-(N'-SULPHODIAMINOPHOSPHINYL)-L-ORNITHINE | N - 167 |
1duv_G_157 | 1duv | G | PSQNDELTA-(N'-SULPHODIAMINOPHOSPHINYL)-L-ORNITHINE | M - 168 |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | NAPNADP NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | G - 53 |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | NAPNADP NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | D - 54 |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | NAPNADP NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | V - 55 |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | NAPNADP NICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | L - 56 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | SAMS-ADENOSYLMETHIONINE | G - 221 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | SAMS-ADENOSYLMETHIONINE | D - 222 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | SAMS-ADENOSYLMETHIONINE | F - 223 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | SAMS-ADENOSYLMETHIONINE | L - 224 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | ACTACETATE ION | W - 228 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | ACTACETATE ION | R - 231 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | ACTACETATE ION | I - 232 |
1nw3_A_216 | 1nw3 | A | ACTACETATE ION | N - 234 |
PDB Site Annotated loops in this subclass |
Loop | PDB | Chain | Site | Residue |
1hdo_A_49 | 1hdo | A | AC1NAP BINDING SITE FOR CHAIN A | D - 54 |
Clusters included in this Subclass |
CLUSTER: EH.4.213 |